49F-1201GYD2NL सरफेस माउंट 1X1 टॅब-अप RJ45 जॅक 10/100 मॅग्नेटिकसह
49F-1201GYD2NLपृष्ठभाग माउंट 1X1 TAB-UPRJ45 JACK10/100 चुंबकीय सह
श्रेण्या | कनेक्टर्स, इंटरकनेक्ट्स |
मॉड्यूलर कनेक्टर्स - चुंबकीय सह जॅक | |
अर्ज-LAN | इथरनेट (पीओई नाही) |
कनेक्टर प्रकार | RJ45 |
पदे/संपर्कांची संख्या | 8p8c |
बंदरांची संख्या | 1×1 |
अनुप्रयोगांची गती | 10/100 बेस-टी, ऑटोएमडीआयएक्स |
माउंटिंग प्रकार | पृष्ठभाग माउंट |
अभिमुखता | 90° कोन (उजवीकडे) |
समाप्ती | सोल्डर |
बोर्डच्या वरची उंची | ०.५३७″ (१३.६५ मिमी) |
एलईडी रंग | LED सह |
ढाल | झाल |
वैशिष्ट्ये | बोर्ड मार्गदर्शक |
टॅब दिशा | यूपी |
संपर्क साहित्य | फॉस्फर कांस्य |
पॅकेजिंग | ट्रे |
कार्यशील तापमान | -40°C ~ 85°C |
संपर्क साहित्य प्लेटिंग जाडी | सोने 6.00µin/15.00µin/30.00µin/50.00µin |
ढाल साहित्य | पितळ |
गृहनिर्माण साहित्य | थर्माप्लास्टिक |
RoHS अनुरूप | YES-RoHS-5 लीड इन सोल्डर सूट |
49F-1201GYD2NL |
49F-1202GYD2NL |
49F-1203GYD2NL |
49F-1204GYD2NL |
49F-1205GYD2NL |
49F-1206GYD2NL |
49F-1207GYD2NL |
49F-1208GYD2NL |
49F-1209GYD2NL |
49F-1201YGD2NL |
49F-1202YGD2NL |
49F-1203YGD2NL |
49F-1204YGD2NL |
49F-1205YGD2NL |
49F-1206YGD2NL |
49F-1207YGD2NL |
49F-1208YGD2NL |
49F-1209YGD2NL |
49F-1201GGD2NL |
49F-1202GGD2NL |
49F-1203GGD2NL |
49F-1204GGD2NL |
49F-1205GGD2NL |
49F-1206GGD2NL |
49F-1207GGD2NL |
49F-1208GGD2NL |
49F-1209GGD2NL |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा